Fies 2017 Medicina
Fies 2017 Medicina, que é um dos cursos mais concorridos nas diversas modalidades de seleção dos candidatos para o referido curso.
Critérios para inscrição junto ao Fies
Os critérios para participar do Fies estão elencados abaixo, conforme informações do MEC:
-Participar do Enem a partir da edição de 2010; e obter média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação maior que zero;
-Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 3 (três) salários mínimos.
Fies 2017 Medicina
Abaixo as notas de corte de algumas Instituições particulares que possuem avaliação positiva junto ao SINAES:
| Cidade | Instituição | Nota de Corte Fies 2016 |
| São Paulo | Santo Amaro | 750,20 |
| 2º dia | 759,18 | |
| 3º dia | 754,84 | |
| Rio de Janeiro | Unigranrio | 722,36 |
| 2º dia | 736,40 | |
| 3º dia | 737,00 | |
| Fortaleza | Christus | 724,36 |
| 2º dia | 733,24 | |
| 3º dia | 744,08 | |
| Salvador | Unifacs | 711,90 |
| 2º dia | 716,68 | |
| 3º dia | 725,14 | |
| Goiânia | Católica | 767,98 |
| 2º dia | 774,12 | |
| 3º dia | 774,12 | |
| São Luís | Uniceuma | 736,98 |
| 2º dia | 738,56 | |
| 3º dia | 757,78 | |
| Belo Horizonte | Vellano | 758,34 |
| 2º dia | 758,10 | |
| 3º dia | 762,64 | |
| Caxias do Sul | UCS | 746,22 |
| 2º dia | 753,06 | |
| 3º dia | 751,84 | |
| Teresina | Facid | 729,60 |
| 2º dia | 765,60 | |
| 3º dia | 744,32 | |
| Recife | Católica | 758,02 |
| 2º dia | 758,02 | |
| 3º dia | 764,74 | |
| Manaus | Nílton Lins | 656,10 |
| 2º dia | 684,88 | |
| 3º dia | 700,60 | |
| Aracaju | Unit | 672,98 |
| 2º dia | 720,16 | |
| 3º dia | 726,62 | |
| Porto Velho | São Lucas | 723,14 |
| 2º dia | 728,72 | |
| 3º dia | 728,72 | |
| Rio Branco | Rio Branco | 655,38 |
| 2º dia | 679,50 | |
| 3º dia | 694,86 | |
| Maceió | Fit | 706,26 |
| 2º dia | 723,06 | |
| 3º dia | 733,16 | |
| Brasília | Católica | 708,74 |
| 2º dia | 731,52 | |
| 3º dia | 739,90 | |
| Vitória | Santa Casa | 778,74 |
| 2º dia | 778,74 | |
| 3º dia | 778,74 | |
| Campo Grande | Uniderp | 705,24 |
| 2º dia | 715,80 | |
| 3º dia | 719,04 | |
| João Pessoa | Esperança | 751,32 |
| 2º dia | 756,40 | |
| 3º dia | 761,36 | |
| Curitiba | PUC | 773,80 |
| 2º dia | 773,80 | |
| 3º dia | 773,80 | |
| Natal | UnP | 749,94 |
| 2º dia | 751,36 | |
| 3º dia | 756,80 | |
| Cuiabá | Unic | 709,32 |
| 2º dia | 712,80 | |
| 3º dia | 720,72 |
Dicas de Estudos para o Enem
–Dicas de Estudo para Biologia;
–Dicas de Estudo para Química;
–Dicas de Estudo para Matemática;
–Como se dar bem na Redação do Enem
–Dicas para a Redação do Enem: clareza
–Dicas para a Redação do Enem: coesão
–Dicas para a Redação do Enem: concisão
–Importância da correção gramatical
–Importância da formalidade e uniformidade
Acesse Provas de outras edições do Enem para revisar seus estudos e garantir uma boa nota no Exame; pois com ela o candidato conseguirá acesso ao Prouni e Fies; que são programas federais que auxiliam alunos carentes a cursar sua graduação.